OUR SELECTION
 |
 |
Château de Sales
Pomerol 2006
Pomerol
Qualities of freshness, fruitines, the characteristics of Pomerol terroir
|
|
25,00 €
- 9 % = 22,75 €
per Bottle
a set of 3 bottle (s)
|
| |
 |
|
|
|  |
 |
 |
|
|
13,50 €
- 10 % = 12,15 €
per Bottle
a set of 3 bottle (s)
|
| |
 |
|
|
|
 |
 |
|
|
25,90 €
- 6 % = 24,35 €
per Bottle
a set of 3 bottle (s)
|
| |
 |
|
|
|  |
 |
 |
|
|
15,90 €
- 10 % = 14,31 €
per Bottle
a set of 3 bottle (s)
|
| |
 |
|
|
| |
BORDEAUX  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Château Coucheroy 2006 Péssac Léognan | 11,90 € | - 10% | 10,71 € | 3 | 32,13 € |
Château Roumieu 2006 Sauternes | 20,00 € | - 12% | 17,60 € | 3 | 52,80 € |
Clos de Ramage 2001 2°Vin Château Ramage la Batisse Haut Médoc | 10,90 € | - 12% | 9,59 € | 6 | 57,55 € |
Château Ramage la Batisse 2001 Cru Bourgeois Haut Médoc | 15,90 € | - 10% | 14,31 € | 3 | 42,93 € |
Château La Rame 2000 Réserve du Château Saint Croix du Mont | 23,60 € | - 10% | 21,24 € | 3 | 63,72 € |
Château de Sales 2006 Pomerol | 25,00 € | - 9% | 22,75 € | 3 | 68,25 € |
CHAMPAGNE  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Gosset Magnum Grande Réserve Magnums | 75,00 € | - 5% | 71,25 € | 1 | 71,25 € |
Gosset Grande Réserve Gosset | 34,90 € | - 5% | 33,16 € | 3 | 99,47 € |
RHôNE  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Domaine Bernard Burgaud 2006 Côte Rotie | 33,00 € | - 10% | 29,70 € | 3 | 89,10 € |
Domaine Combier 2007 Le Clos des Grives Crozes Hermitage | 25,90 € | - 6% | 24,35 € | 3 | 73,04 € |
Domaine Lafond 2008 "Roc Epine" Côtes du Rhone | 6,20 € | - 6% | 5,83 € | 3 | 17,48 € |
Domaine Coursodon 2006 "L'Olivaie" Saint Joseph | 30,00 € | - 10% | 27,00 € | 3 | 81,00 € |
Domaine Lafond 2008 "Roc Epine" Tavel Tavel | 8,60 € | - 6% | 8,08 € | 3 | 24,25 € |
Domaine de la Janasse 2006 Cuvée"Chaupin" Chateauneuf du Pape | 39,90 € | - 12% | 35,11 € | 3 | 105,34 € |
Domaine Jean Michel Gérin 2007 Syrah Vin de Pays des Collines Rhodaniennes | 10,50 € | - 8% | 9,66 € | 6 | 57,96 € |
Domaine Alain Voge 2007 Harmonie St Peray | 14,50 € | - 10% | 13,05 € | 3 | 39,15 € |
LANGUEDOC ROUSSILLON  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Mas Amiel 2008 Le Plaisir Rosé Côtes du Roussillon | 6,90 € | - 8% | 6,35 € | 6 | 38,09 € |
Domaine Sarda Malet 2005 Réserve Côtes du Roussillon | 11,20 € | - 10% | 10,08 € | 3 | 30,24 € |
Domaine Laurent Miquel 2006 "Syrah Nord-Sud" Vins de Pays d'Oc | 6,90 € | - 9% | 6,28 € | 6 | 37,67 € |
Domaine Laurent Miquel 2007 "Viognier Nord-Sud" Vins de Pays d'Oc | 8,90 € | - 9% | 8,10 € | 6 | 48,59 € |
Borie la Vitarèle 2008 Les Terres Blanches Saint Chinian | 8,30 € | - 5% | 7,89 € | 6 | 47,31 € |
Château Massamier la Mignarde 2006 Cuvée Aubin Minervois la Livinière | 8,90 € | - 8% | 8,19 € | 6 | 49,13 € |
Domaine de la Rectorie 2008 Côté Mer Rosé Collioure | 15,50 € | - 9% | 14,11 € | 3 | 42,32 € |
Domaine de la Rectorie 2007 Côté Montagne Collioure | 20,90 € | - 9% | 19,02 € | 3 | 57,06 € |
Domaine Laurent Miquel 2007 Languedoc Languedoc | 8,90 € | - 9% | 8,10 € | 6 | 48,59 € |
SUD OUEST  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | 'Torus' Alain Brumont 2007 Madiran | 8,70 € | - 10% | 7,83 € | 6 | 46,98 € |
Château Bouscassé 2005 Madiran | 13,50 € | - 10% | 12,15 € | 3 | 36,45 € |
Domaine Bru Baché Blanc doux Jurancon | 10,50 € | - 10% | 9,45 € | 6 | 56,70 € |
Domaine Cauhapé 2004 Symphonie Novembre Jurancon | 20,90 € | - 10% | 18,81 € | 3 | 56,43 € |
Domaine Cauhapé 2006 Le Chant des Vignes Jurancon sec | 11,60 € | - 5% | 11,02 € | 3 | 33,06 € |
Domaine Cauhapé 2006 Sève d'Automne Jurancon sec | 15,90 € | - 8% | 14,63 € | 3 | 43,88 € |
ALSACE, CORSE, BEAUJOLAIS, JURA, PROVENCE,  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Domaine Joseph Drouhin Primeur 2008 Beaujolais | 6,00 € | - 15% | 5,10 € | 6 | 30,60 € |
La Badiane 2006 Antiboul Côtes de Provence | 11,50 € | - 10% | 10,35 € | 6 | 62,10 € |
La Badiane 2004 Les Bouissons Côtes de Provence | 11,50 € | - 8% | 10,58 € | 6 | 63,48 € |
VINS DOUX NATURELS  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Domaine Sarda Malet 2007 Muscat de Rivesaltes | 10,90 € | - 8% | 10,03 € | 3 | 30,08 € |
LOIRE  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Domaine de la Taille aux Loups 2008 Les Haies d'Amboise Touraine | 7,50 € | - 6% | 7,05 € | 6 | 42,30 € |
Domaine de la Taille aux Loups 2008 Les Dix Arpents Montlouis sur Loire | 11,90 € | - 6% | 11,19 € | 6 | 67,12 € |
Alphonse Mellot 2006 "Edmond" Sancerre | 34,00 € | - 10% | 30,60 € | 3 | 91,80 € |
Clos de la Coulée de Serrant 2006 Savennières-Coulée de Serrant | 56,90 € | - 7% | 52,92 € | 1 | 52,92 € |
Domaine Olivier Cousin 2008 Gamay Vin de Table de France | 8,90 € | - 7% | 8,28 € | 6 | 49,66 € |
RHUM  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Rhum Clément "Première Canne" Blanc Rhum agricole de la Martinique MARTINIQUE | 23,90 € | - 10% | 21,51 € | 1 | 21,51 € |
Rhum Clément VSOP Rhum agricole de la Martinique MARTINIQUE | 28,90 € | - 10% | 26,01 € | 1 | 26,01 € |
La Mauny VSOP MARTINIQUE | 44,91 € | - 5% | 42,66 € | 1 | 42,66 € |
Rhum Clément "Le 10 ans" Rhum agricole de la Martinique MARTINIQUE | 68,00 € | - 12% | 59,84 € | 1 | 59,84 € |
La Mauny Vieille Cuvée MARTINIQUE | 66,00 € | - 8.34% | 60,50 € | 1 | 60,50 € |
La Mauny 1998 MARTINIQUE | 78,00 € | - 8% | 71,76 € | 1 | 71,76 € |
Ron Angostura "1824" 12 ans d'age Trinidad y Tobago TRINIDAD | 59,80 € | - 5% | 56,81 € | 1 | 56,81 € |
Cartavio Ron Antiguo de Solera PEROU | 44,80 € | - 5% | 42,56 € | 1 | 42,56 € |
Rhum Dzama 3 Ans Madagascar MADAGASCAR | 36,50 € | - 5% | 34,68 € | 1 | 34,68 € |
Rhum Dzama 6 Ans Madagascar MADAGASCAR | 49,90 € | - 8% | 45,91 € | 1 | 45,91 € |
Rhum Barbancourt Reserve Spéciale 15 ans Haïti HAITI | 42,50 € | - 6% | 39,95 € | 1 | 39,95 € |
WHISKY  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Distillerie HIGHLAND PARK The Cooper's Choice - Aged 9 years Highlands | 44,90 € | - 10% | 40,41 € | 1 | 40,41 € |
Distillerie SPRINGBANK Single malt Campbeltown 10 ans Campbeltown | 49,70 € | - 5% | 47,22 € | 1 | 47,22 € |
Distillerie CHIVAS "Balancelle" 12 Ans - 150 cl Speyside | 145,00 € | - 5% | 137,75 € | 1 | 137,75 € |
Distillerie ISLE OF JURA Single Malt 18 ans Jura | 69,50 € | - 5% | 66,03 € | 1 | 66,03 € |
COFFRETS CHAMPAGNE  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Moêt et Chandon Coffret Mini Moët Flower | 29,90 € | - 10% | 26,91 € | 1 | 26,91 € |
PORTO  | Price | Discount | Price / Bottle | Discount by | Total price | Burmester Tawny | 13,50 € | - 15% | 11,48 € | 1 | 11,48 € |
|
|
Offer subject to the availability of stocks
|
|
|