|
|
|
|
 | | | | 
For wine-lovers of all nationalities, ’Bordeaux’ symbolizes refined and luxury wines .
This image has come from a long wine history which started in the 1st century. Exports of ‘clarets’ considerably increased after the marriage of Eleanor of Aquitaine and Henri Plantagenet (Henri II of England) in 1152. The association ‘terroir-château-grand vin’ slowly happened leading to the advent of high quality wines. The famous Bordeaux Wine Official Classification of 1855 is still applied but most wine critics agree that this classification is now out of date.
The Bordeaux region spreads around the Garonne, the Dordogne and the Gironde. It has an excellent environment for growing wines with an oceanic climate giving humidity to the atmosphere and a great diversity of soils. Merlots and Cabernets are the two main red grape varieties whereas sweet wines and white Bordeaux are made with Semillon, Colombard, Sauvignon Blanc and Muscadelle.
Discover our selection: great wines for every taste and every budget!
| | | |
OUR SELECTION
APPELLATION SAINT JULIEN
 | | Château Beychevelle | | 4 cru classé | 2004 | | | | 66,00 €   |
| Château Beychevelle | | 4° cru classé | 2002 | | | | 77,40 €   |
| Château Beychevelle | | 4° cru classé | 1999 | | | | 74,00 €   |
| Château Beychevelle | | 4° cru classé | 1998 | | | | 98,40 €   |
| Château Beychevelle | | 4° cru classé | 1993 | | | | 74,00 €   |
| Château Branaire Duluc-Ducru | | 4° cru classé | 2005 | | | | 90,40 €   |
| Château Branaire Duluc-Ducru | | 4° cru classé | 2004 | | | | 53,60 €   |
| Château Branaire Duluc-Ducru | | 4° cru classé | 2003 | | | | 82,20 €   |
| Château Branaire Duluc-Ducru | | 4° cru classé | 2000 | | | | 90,40 €   |
| Château Ducru Beaucaillou | | 2°Cru Classé | 2005 | | | | 209,30 €   |
| Château Ducru Beaucaillou | | 2°Cru Classé | 1995 | | | | 188,50 €   |
| Château Ducru Beaucaillou | | 2°Cru Classé | 1990 | | | | 145,20 €   |
| Château Gloria | | | 2004 | | | | 33,20 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2° Cru Classé | 2004 | | | | 48,70 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2° Cru Classé | 2001 | | | | 63,50 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2°Cru Classé | 1996 | | | | 106,60 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2° Cru Classé | 1989 | | | | 137,20 €   |
| Château Gruaud Larose | | 2°Cru Classé | 1988 | | | | 122,80 €   |
| Château Lagrange | | 3° cru classé | 2004 | | | | 50,50 €   |
| Château Lagrange | | 3° cru classé | 2003 | | | | 58,60 €   |
| Château Lagrange | | 3° cru classé | 2001 | | | | 52,00 €   |
| Château Lagrange | | 3° cru classé | 2000 | | | | 90,40 €   |
| Château Lalande Borie | | | 2005 | | | | 24,90 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 2004 | | | | 95,20 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 2003 | | | | 170,80 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 2001 | | | | 79,90 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 1999 | | | | 87,10 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 1998 | | | | 90,40 €   |
| Château Léoville Barton | | 2°Cru Classé | 1997 | | | | 66,00 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 2003 | | | | 233,20 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 2001 | | | | 137,20 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 1999 | | | | 126,00 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 1998 | | | | 137,20 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 1996 | | | | 377,40 €   |
| Château Léoville Las Cases | | 2°Cru Classé | 1993 | | | | 122,80 €   |
| Château Léovillle Poyferré | | 2°Cru Classé | 2004 | | | | 68,50 €   |
| Château Léovillle Poyferré | | 2°Cru Classé | 1995 | | | | 105,50 €   |
| Château Moulin Riche | | 2°Wine Château Léoville Poyferré | 2005 | | | | 29,50 €   |
| Château Moulin Riche | | 2°Wine Château Léoville Poyferré | 2005 | | | | 59,90 €   |
| Château Moulin Riche | | 2°Wine Château Léoville Poyferré | 2003 | | | | 25,50 €   |
| Château Peymartin | | | 2001 | | | | 16,50 €   |
| Château Talbot | | 4° cru classé | 2005 | | | | 69,20 €   |
| Château Talbot | | 4° cru classé | 2004 | | | | 50,50 €   |
| Château Talbot | | 4° cru classé | 2003 | | | | 64,50 €   |
| Château Talbot | | 4° cru classé | 2001 | | | | 66,00 €   |
| Clos du Marquis | | 2°Vin Château Léoville Las Cases | 2005 | | | | 58,60 €   |
| Clos du Marquis | | 2°Vin Château Léoville Las Cases | 2004 | | | | 43,90 €   |
| Clos du Marquis | | 2°Vin Château Léoville Las Cases | 1999 | | | | 48,70 €   |
|
Other Bordeaux Wines 
|
|
|
|
|
|